バスのアクセス
イオンモールとなみ最寄りのバス停は、砺波総合病院前になります。
●主な運賃 | 砺波総合病院前 | ||
庄川町 | 620円 | 砺波市役所前 | 160円 |
井波 | 490円 | 油田 | 210円 |
荒高屋 | 320円 | 戸出町 | 330円 |
砺波駅前 | 160円 |
※区間により令和2年10月の消費税改定時に10円値上げの区間がございます。
バス時刻表
※時刻表は横方向にスクロール出来ます。
高岡から砺波・庄川方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅前① | 鐘紡町 | イオンモール口 | 新高岡駅② | 済生会高岡病院 | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出東部小学校前 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡法科大 | 油 田 | 砺波市役所前 | 砺波駅前 | 砺波総合病院 | 荒高屋 | 井 波 | 木彫りの里 | 庄川支所前 | 庄川町 | 小 牧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸出東部小◆ | 7:05 | →→ | 7:10 | 7:13 | →→ | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:35 | ||||||||||||||
庄川町 | 7:10 | →→ | 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | →→ | →→ | 7:37 | →→ | 7:46 | 7:49 | 7:54 | 7:56 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:22 | ||
高岡法科大 | 8:00 | →→ | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | →→ | →→ | 8:24※ | 8:31 | |||||||||||
小牧 | 8:40 | →→ | 8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | →→ | →→ | 9:04 | →→ | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:21 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | →→ | 9:57 | |
高岡法科大 | 9:10 | →→ | 9:15 | 9:18 | 9:23 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | →→ | →→ | 9:38※ | 9:45 | |||||||||||
庄川町 | 9:30 | →→ | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | →→ | →→ | 9:56 | →→ | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | ||
高岡法科大 | 10:00 | →→ | 10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | →→ | →→ | 10:28※ | 10:35 | |||||||||||
庄川町 | 10:50 | →→ | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | →→ | →→ | 11:15 | →→ | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:01 | ||
庄川町 | 11:30 | →→ | 11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | →→ | →→ | 11:57 | →→ | 12:06 | 12:09 | 12:14 | 12:16 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:42 | ||
小牧 | 12:40 | →→ | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | →→ | →→ | 13:04 | →→ | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | →→ | 13:57 | |
小牧 | 13:40 | →→ | 13:45 | 13:46 | →→ | 13:52 | 13:53 | 14:00 | →→ | →→ | 14:03 | →→ | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:22 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | →→ | 14:58 | |
高岡法科大 | 14:00 | →→ | 14:05 | 14:08 | →→ | 14:16 | 14:18 | 14:21 | →→ | →→ | 14:24※ | 14:31 | |||||||||||
高岡法科大 | 15:20 | →→ | 15:25 | 15:28 | →→ | 15:36 | 15:38 | 15:41 | →→ | →→ | 15:44※ | 15:51 | |||||||||||
庄川町 | 15:45 | →→ | 15:50 | 15:53 | →→ | 15:58 | 16:00 | 16:03 | →→ | →→ | 16:06 | →→ | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:49 | ||
高岡法科大 | 16:40 | →→ | 16:45 | 16:48 | →→ | 16:56 | 16:58 | 17:01 | →→ | →→ | 17:04※ | 17:11 | |||||||||||
(鐘紡町経由)庄川町 | 16:55 | 17:00 | →→ | →→ | →→ | 17:02 | 17:05 | 17:08 | →→ | 17:12 | 17:16 | →→ | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:04 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 18:05 | 18:10 | →→ | →→ | →→ | 18:12 | 18:15 | 18:18 | →→ | 18:22 | 18:26 | →→ | 18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:14 | ||
(鐘紡町経由) 砺波総合病院 | 18:55 | 19:00 | →→ | →→ | →→ | 19:02 | 19:04 | 19:07 | →→ | 19:10 | 19:14 | →→ | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:32 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
◆印は学級日運休となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅前① | 鐘紡町 | イオンモール口 | 高岡駅南口② | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡法科大 | 油 田 | 砺波市役所前 | 砺波駅前 | 砺波総合病院 | 荒高屋 | 井 波 | 木彫りの里 | 庄川支所前 | 庄川町 | 小 牧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄川町 | 7:10 | →→ | 7:15 | 7:18 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | →→ | 7:32 | →→ | 7:39 | 7:41 | 7:44 | 7:46 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:11 | 8:14 | ||
高岡法科大▲ | 8:10 | →→ | 8:15 | 8:18 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | →→ | 8:33※ | 8:40 | |||||||||||
小牧 | 8:40 | →→ | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 8:59 | 9:02 | →→ | 9:05 | →→ | 9:13 | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:33 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | →→ | 10:00 | |
庄川町 | 9:30 | →→ | 9:35 | 9:38 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | →→ | 9:52 | →→ | 9:59 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | ||
庄川町 | 10:10 | →→ | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | →→ | 10:32 | →→ | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | ||
庄川町 | 11:10 | →→ | 11:15 | 11:18 | 11:25 | 11:17 | 11:29 | →→ | 11:32 | →→ | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | ||
小牧 | 12:40 | →→ | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:02 | →→ | 13:05 | →→ | 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | →→ | 14:00 | |
小牧 | 13:40 | →→ | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 13:59 | 14:02 | →→ | 14:05 | →→ | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | →→ | 15:00 | |
庄川町 | 14:25 | →→ | 14:30 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | →→ | 14:47 | →→ | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 15:30 | 15:34 | →→ | →→ | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | →→ | 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:10 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 17:10 | 17:14 | →→ | →→ | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | →→ | 17:41 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 18:10 | 18:14 | →→ | →→ | 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:32 | →→ | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 19:01 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:19 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
▲印は土曜のみ運行となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
庄川・砺波から高岡方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
小 牧 | 庄川町 | 庄川支所前 | 木彫りの里 | 井 波 | 荒高屋 | 砺波総合病院 | 砺波駅前 | 砺波市役所前 | 油 田 | 高岡法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 戸出東部小学校前 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | 済生会高岡病院 | イオンモール口 | 新高岡駅① | 鐘紡町 | 高岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(鐘紡町経由)砺波総合病院 | 6:40 | 6:42 | 6:46 | 6:48 | →→ | 6:55 | 7:01 | →→ | 7:05 | 7:08 | 7:12 | →→ | →→ | →→ | 7:14 | 7:20 | ||||||
(鐘紡町経由)庄川町 | 6:45 | 6:46 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:14 | 7:16 | 7:21 | 7:23 | →→ | 7:30 | 7:36 | →→ | 7:39 | 7:42 | 7:46 | →→ | →→ | →→ | 7:48 | 7:52 | |
(鐘紡町経由)庄川町 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:49 | 7:51 | 7:56 | 7:59 | →→ | 8:06 | 8:12 | →→ | 8:15 | 8:18 | 8:22 | →→ | →→ | →→ | 8:24 | 8:28 | |
庄川町 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:16 | →→ | 9:23 | →→ | →→ | 9:26 | 9:29 | 9:31 | 9:37 | 9:38 | 9:41 | →→ | 9:49 | |
庄川町 | 9:25 | 9:26 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:01 | →→ | 10:08 | →→ | →→ | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | →→ | 10:34 | |
小牧 | 10:15 | →→ | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | →→ | 11:05 | →→ | →→ | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | →→ | 11:31 |
小牧 | 11:50 | →→ | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | →→ | 12:40 | →→ | →→ | 12:43 | 12:46 | 12:50 | →→ | 12:56 | 12:57 | →→ | 13:03 |
高岡法科大 | 13:00 | 13:07※ | →→ | →→ | 13:10 | 13:13 | 13:17 | →→ | 13:23 | 13:24 | →→ | 13:30 | ||||||||||
庄川町 | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | →→ | 13:42 | →→ | →→ | 13:45 | 13:48 | 13:51 | →→ | 13:56 | 13:57 | →→ | 14:05 | |
高岡法科大 | 14:45 | 14:52※ | →→ | →→ | 14:55 | 14:58 | 15:02 | →→ | 15:08 | 15:09 | →→ | 15:15 | ||||||||||
戸出東部小◆ | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | →→ | 16:12 | 16:13 | →→ | 16:19 | |||||||||||||
高岡法科大 | 16:35 | 16:42※ | →→ | →→ | 16:45 | 16:48 | 16:52 | →→ | 16:58 | 16:59 | →→ | 17:05 | ||||||||||
小牧 | 15:55 | →→ | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:38 | →→ | 16:45 | →→ | →→ | 16:48 | 16:51 | 16:55 | →→ | 17:01 | 17:02 | →→ | 17:08 |
庄川町 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | →→ | 17:22 | →→ | →→ | 17:25 | 17:28 | 17:31 | →→ | 17:36 | 17:37 | →→ | 17:45 | |
高岡法科大 | 18:00 | 18:07※ | →→ | →→ | 18:11 | 18:14 | 18:18 | →→ | 18:24 | 18:25 | →→ | 18:31 | ||||||||||
庄川町 | 17:50 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | →→ | 18:32 | →→ | →→ | 18:35 | 18:38 | 18:41 | →→ | 18:46 | 18:47 | →→ | 18:55 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
◆印は学級日運休となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
小 牧 | 庄川町 | 庄川支所前 | 木彫りの里 | 井 波 | 荒高屋 | 砺波総合病院 | 砺波駅前 | 砺波市役所前 | 油 田 | 高岡法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | イオンモール口 | 新高岡駅① | 鐘紡町 | 高岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(鐘紡町経由)庄川町 | 6:45 | 6:46 | 6:50 | 6:55 | 7:01 | 7:12 | 7:14 | 7:19 | 7:21 | →→ | 7:28 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | →→ | →→ | 7:44 | 7:48 | |
(鐘紡町経由)庄川町 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:47 | 7:49 | 7:54 | 7:56 | →→ | 8:03 | 8:08 | 8:11 | 8:14 | 8:18 | →→ | →→ | 8:19 | 8:23 | |
庄川町 | 8:35 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:02 | 9:05 | 9:09 | 9:11 | →→ | 9:18 | →→ | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:33 | 9:34 | →→ | 9:42 | |
庄川町 | 9:10 | 9:11 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:46 | →→ | 9:53 | →→ | 09:56 | 09:59 | 10:02 | 10:08 | 10:09 | →→ | 10:17 | |
小牧 | 10:15 | →→ | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:47 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | →→ | 11:03 | →→ | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:18 | 11:19 | →→ | 11:27 |
小牧 | 11:50 | →→ | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | →→ | 12:38 | →→ | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:53 | 12:54 | →→ | 13:02 |
高岡法科大▲ | 13:15 | 13:22※ | →→ | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:38 | 13:39 | →→ | 13:43 | ||||||||||
庄川町 | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | →→ | 13:43 | →→ | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:58 | 13:59 | →→ | 14:07 | |
小牧 | 15:55 | →→ | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | →→ | 16:43 | →→ | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:58 | 16:59 | →→ | 17:07 |
庄川町 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | →→ | 17:23 | →→ | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:38 | 17:39 | →→ | 17:47 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
▲印は土曜のみ運行となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
若林線
平日時刻(月曜~金曜) ◎若林線は平日のみの運行となります。
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
砺波市役所前→石動駅南口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砺波 市役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオンモール となみ | 林 口 | 若林農協前 | 園芸高校前 | 鷲ケ島 | 石動駅南口 |
7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:29 | 7:31 | 7:36 | 7:42 |
14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:44 | 16:46 | 16:51 | 16:57 |
石動駅南口→砺波市役所前 | ||||||||
石動駅南口 | 鷲ケ島 | 園芸高校前 | 若林農協前 | 林 口 | イオンモールとなみ | 砺波 総合病院 | 砺波駅前 | 砺波 市役所前 |
7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:55 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:10 |
13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:00 |
17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:25 |
令和6年4月1日改正
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
時刻表については加越能バスホームページをご確認ください⇒時刻表はこちらから
バスの路線図
イオンモールとなみ最寄りのバス停は、砺波総合病院前になります。
●主な運賃 | 砺波総合病院前 |
庄川町 | 620円 |
井波 | 490円 |
荒高屋 | 320円 |
砺波駅前 | 160円 |
砺波市役所前 | 160円 |
油田 | 210円 |
戸出町 | 330円 |
※区間により令和2年10月の消費税改定時に10円値上げの区間がございます。
バス時刻表
※時刻表は横方向にスクロール出来ます。
高岡から砺波・庄川方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅前① | 鐘紡町 | イオンモール口 | 新高岡駅② | 済生会高岡病院 | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出東部小学校前 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡法科大 | 油 田 | 砺波市役所前 | 砺波駅前 | 砺波総合病院 | 荒高屋 | 井 波 | 木彫りの里 | 庄川支所前 | 庄川町 | 小 牧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸出東部小◆ | 7:05 | →→ | 7:10 | 7:13 | →→ | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:35 | ||||||||||||||
庄川町 | 7:10 | →→ | 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | →→ | →→ | 7:37 | →→ | 7:46 | 7:49 | 7:54 | 7:56 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:22 | ||
高岡法科大 | 8:00 | →→ | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | →→ | →→ | 8:24※ | 8:31 | |||||||||||
小牧 | 8:40 | →→ | 8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | →→ | →→ | 9:04 | →→ | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:21 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | →→ | 9:57 | |
高岡法科大 | 9:10 | →→ | 9:15 | 9:18 | 9:23 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | →→ | →→ | 9:38※ | 9:45 | |||||||||||
庄川町 | 9:30 | →→ | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | →→ | →→ | 9:56 | →→ | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | ||
高岡法科大 | 10:00 | →→ | 10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | →→ | →→ | 10:28※ | 10:35 | |||||||||||
庄川町 | 10:50 | →→ | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | →→ | →→ | 11:15 | →→ | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:34 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:01 | ||
庄川町 | 11:30 | →→ | 11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | →→ | →→ | 11:57 | →→ | 12:06 | 12:09 | 12:14 | 12:16 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:42 | ||
小牧 | 12:40 | →→ | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | →→ | →→ | 13:04 | →→ | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | →→ | 13:57 | |
小牧 | 13:40 | →→ | 13:45 | 13:46 | →→ | 13:52 | 13:53 | 14:00 | →→ | →→ | 14:03 | →→ | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:22 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | →→ | 14:58 | |
高岡法科大 | 14:00 | →→ | 14:05 | 14:08 | →→ | 14:16 | 14:18 | 14:21 | →→ | →→ | 14:24※ | 14:31 | |||||||||||
高岡法科大 | 15:20 | →→ | 15:25 | 15:28 | →→ | 15:36 | 15:38 | 15:41 | →→ | →→ | 15:44※ | 15:51 | |||||||||||
庄川町 | 15:45 | →→ | 15:50 | 15:53 | →→ | 15:58 | 16:00 | 16:03 | →→ | →→ | 16:06 | →→ | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:24 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:49 | ||
高岡法科大 | 16:40 | →→ | 16:45 | 16:48 | →→ | 16:56 | 16:58 | 17:01 | →→ | →→ | 17:04※ | 17:11 | |||||||||||
(鐘紡町経由)庄川町 | 16:55 | 17:00 | →→ | →→ | →→ | 17:02 | 17:05 | 17:08 | →→ | 17:12 | 17:16 | →→ | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:04 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 18:05 | 18:10 | →→ | →→ | →→ | 18:12 | 18:15 | 18:18 | →→ | 18:22 | 18:26 | →→ | 18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:14 | ||
(鐘紡町経由) 砺波総合病院 | 18:55 | 19:00 | →→ | →→ | →→ | 19:02 | 19:04 | 19:07 | →→ | 19:10 | 19:14 | →→ | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:32 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
◆印は学級日運休となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅前① | 鐘紡町 | イオンモール口 | 高岡駅南口② | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡法科大 | 油 田 | 砺波市役所前 | 砺波駅前 | 砺波総合病院 | 荒高屋 | 井 波 | 木彫りの里 | 庄川支所前 | 庄川町 | 小 牧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄川町 | 7:10 | →→ | 7:15 | 7:18 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | →→ | 7:32 | →→ | 7:39 | 7:41 | 7:44 | 7:46 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:11 | 8:14 | ||
高岡法科大▲ | 8:10 | →→ | 8:15 | 8:18 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | →→ | 8:33※ | 8:40 | |||||||||||
小牧 | 8:40 | →→ | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 8:59 | 9:02 | →→ | 9:05 | →→ | 9:13 | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:33 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | →→ | 10:00 | |
庄川町 | 9:30 | →→ | 9:35 | 9:38 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | →→ | 9:52 | →→ | 9:59 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | ||
庄川町 | 10:10 | →→ | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | →→ | 10:32 | →→ | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | ||
庄川町 | 11:10 | →→ | 11:15 | 11:18 | 11:25 | 11:17 | 11:29 | →→ | 11:32 | →→ | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | ||
小牧 | 12:40 | →→ | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:02 | →→ | 13:05 | →→ | 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | →→ | 14:00 | |
小牧 | 13:40 | →→ | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 13:59 | 14:02 | →→ | 14:05 | →→ | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | →→ | 15:00 | |
庄川町 | 14:25 | →→ | 14:30 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | →→ | 14:47 | →→ | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 15:30 | 15:34 | →→ | →→ | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | →→ | 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:10 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 17:10 | 17:14 | →→ | →→ | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | →→ | 17:41 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | ||
(鐘紡町経由)庄川町 | 18:10 | 18:14 | →→ | →→ | 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:32 | →→ | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 19:01 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:19 |
令和6年10月1日改正
※印はバス停の位置が異なりますのでご注意願います。
▲印は土曜のみ運行となりますのでご了承ください。
◎天候・道路状況等により 表示時刻より延着する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
庄川・砺波から高岡方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月13日~16日、12月29日~1月3日は、土日祝日運行となります。
小 牧 | 庄川町 | 庄川支所前 | 木彫りの里 | 井 波 | 荒高屋 | 砺波総合病院 | 砺波駅前 | 砺波市役所前 | 油 田 | 高岡法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 戸出東部小学校前 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | 済生会高岡病院 | イオンモール口 | 新高岡駅① | 鐘紡町 | 高岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(鐘紡町経由)砺波総合病院 | 6:40 | 6:42 | 6:46 | 6:48 | →→ | 6:55 | 7:01 | →→ | 7:05 | 7:08 | 7:12 | →→ | →→ | →→ | 7:14 | 7:20 | ||||||
(鐘紡町経由)庄川町 | 6:45 | 6:46 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:14 | 7:16 | 7:21 | 7:23 | →→ | 7:30 | 7:36 | →→ | 7:39 | 7:42 | 7:46 | →→ | →→ | →→ | 7:48 | 7:52 | |
(鐘紡町経由)庄川町 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:49 | 7:51 | 7:56 | 7:59 | →→ | 8:06 | 8:12 | →→ | 8:15 | 8:18 | 8:22 | →→ | →→ | →→ | 8:24 | 8:28 | |
庄川町 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:16 | →→ | 9:23 | →→ | →→ | 9:26 | 9:29 | 9:31 | 9:37 | 9:38 | 9:41 | →→ | 9:49 | |
庄川町 | 9:25 | 9:26 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:01 | →→ | 10:08 | →→ | →→ | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | →→ | 10:34 | |
小牧 | 10:15 | →→ | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | →→ | 11:05 | →→ | →→ | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | →→ | 11:31 |
