バスのアクセス
令和4年4月1日よりダイヤ改正しております。
現在の運行状況は下記よりご確認くださいませ。
http://www.kaetsunou.co.jp/regular/timetable/
更新までしばらくお待ちください。
●主な運賃 | イオンモールとなみ前 砺波総合病院前 |
||
庄川町 | 620円 | 砺波市役所前 | 160円 |
井波 | 490円 | 油田 | 210円 |
荒高屋 | 320円 | 戸出町 | 330円 |
砺波駅前 | 160円 |
※区間により令和2年10月の消費税改定時に10円値上げの区間がございます。
バス時刻表
※時刻表は横方向にスクロール出来ます。
高岡から砺波・庄川方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月14日~16日、12月30日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅 前② | 清水町 | 高岡駅 南口① | イオン モール口 | 新高岡 駅③ | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出東部 小学校前 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡 法科大 | 油 田 | 砺波市 役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオンモール となみ | 荒高屋 | 井 波 | 瑞泉寺前 | 庄川 支所前 | 庄川町 | 小 牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸出東部小 | 6:50 | 6:57 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:17 | 7:21 | 7:24 | 7:32 | ||||||||||||||
小牧 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | →→ | 7:31 | 7:35 | →→ | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 7:55 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:24 | →→ | 8:37 |
高岡法科大 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | →→ | →→ | ※8:16 | 8:23 | |||||||||||
高岡法科大 | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:20 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | →→ | →→ | ※8:36 | 8:43 | |||||||||||
小牧 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | →→ | 9:11 | 9:15 | →→ | 9:24 | 9:27 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:47 | 9:52 | 9:55 | 10:06 | →→ | 10:17 |
庄川町 | 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:39 | 9:42 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | →→ | 9:59 | 10:03 | →→ | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:52 | 10:52 | |
高岡法科大 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 9:55 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | →→ | →→ | ※10:11 | 10:18 | |||||||||||
庄川町 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | →→ | 11:46 | 11:50 | →→ | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:39 | 12:40 | |
小牧 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | →→ | 13:06 | 13:10 | →→ | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | →→ | 14:12 |
小牧 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | →→ | 14:01 | 14:05 | →→ | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:54 | →→ | 15:07 |
高岡法科大 | 13:45 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | →→ | →→ | ※14:21 | 14:28 | |||||||||||
高岡法科大 | 15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | 15:30 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | →→ | →→ | ※15:46 | 15:53 | |||||||||||
庄川町 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | →→ | 16:11 | 16:15 | →→ | 16:24 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 17:04 | 17:05 | |
高岡法科大 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | →→ | →→ | ※17:06 | 17:13 | |||||||||||
庄川町 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | →→ | 17:35 | 17:40 | →→ | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | 18:29 | 18:31 | |
庄川町 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:19 | 18:22 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | →→ | 18:40 | 18:44 | →→ | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:34 | 19:36 | |
庄川町 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | →→ | 19:41 | 19:45 | →→ | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:17 | 20:22 | 20:25 | 20:34 | 20:35 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
高岡駅 前② | 清水町 | 高岡駅 南口① | イオン モール口 | 新高岡 駅③ | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡 法科大 | 油 田 | 砺波市 役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオン モール となみ | 荒高屋 | 井 波 | 瑞泉寺前 | 庄川支 所前 | 庄川町 | 小 牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小牧 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | →→ | 7:41 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:52 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:22 | →→ | 8:33 |
高岡法科大 | ▲8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | 8:20 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | →→ | ※8:35 | 8:42 | |||||||||||
小牧 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | →→ | 9:22 | 9:24 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | →→ | 10:16 |
庄川町 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:40 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | →→ | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:45 | 10:46 | |
庄川町 | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | →→ | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:20 | 11:21 | |
庄川町 | 11:05 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | →→ | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:27 | 12:29 | |
小牧 | 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | →→ | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:38 | 13:43 | 13:49 | 13:58 | →→ | 14:11 |
小牧 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | →→ | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | →→ | 15:06 |
庄川町 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | →→ | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:40 | 15:41 | |
庄川町 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | →→ | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | 18:00 | 18:01 | |
庄川町 | 18:10 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | →→ | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:18 | 19:23 | 19:26 | 19:35 | 19:36 | |
庄川町 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:54 | →→ | 20:01 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:11 | 20:23 | 20:28 | 20:31 | 20:40 | 20:41 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
庄川・砺波から高岡方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月14日~16日、12月30日~1月3日は、土日祝日運行となります。
小 牧 | 庄川町 | 庄川 支所前 | 瑞泉寺前 | 井 波 | 荒高屋 | イオンモール となみ | 砺波 総合病院 | 砺波駅前 | 砺波 市役所前 | 油 田 | 高岡 法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 戸出 東部 小学校前 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | イオン モール口 | 新高岡 駅① | 高岡駅 南口② | 清水町 | 高岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸出団地 | 6:35 | 6:37 | 6:42 | 6:44 | →→ | 6:50 | 6:55 | →→ | 6:58 | 7:01 | 7:04 | 7:11 | 7:16 | 7:24 | 7:28 | 7:35 | |||||||
庄川町 | 6:45 | 6:46 | 6:54 | 6:59 | 7:05 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:27 | 7:29 | →→ | 7:37 | 7:46 | →→ | 7:49 | 7:52 | 7:56 | 8:04 | 8:07 | 8:15 | 8:19 | 8:27 | |
庄川町 | 7:20 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:51 | 7:53 | 7:56 | 8:01 | 8:03 | →→ | 8:10 | 8:16 | →→ | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:33 | 8:36 | 8:44 | 8:48 | 8:56 | |
庄川町 | 8:40 | 8:41 | 8:49 | 8:53 | 8:58 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:22 | →→ | 9:28 | 9:34 | →→ | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 9:48 | 9:51 | 9:59 | 10:02 | 10:10 | |
庄川町 | 9:25 | 9:26 | 9:34 | 9:38 | 9:43 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | 10:05 | 10:08 | →→ | 10:14 | 10:21 | →→ | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:35 | 10:38 | 10:46 | 10:49 | 10:57 | |
小牧 | 10:15 | →→ | 10:25 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:03 | 11:05 | →→ | 11:12 | 11:18 | →→ | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:35 | 11:38 | 11:46 | 11:50 | 11:58 |
小牧 | 11:50 | →→ | 12:00 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:39 | 12:41 | →→ | 12:47 | 12:54 | →→ | 12:56 | 12:59 | 13:01 | 13:08 | 13:11 | 13:19 | 13:22 | 13:30 |
高岡法科大 | 13:00 | ※13:07 | →→ | →→ | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:35 | 13:39 | 13:46 | |||||||||||
庄川町 | 13:00 | 13:01 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | 13:39 | 13:41 | →→ | 13:48 | 13:54 | →→ | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | 14:23 | 14:31 | |
高岡法科大 | 14:45 | ※14:52 | →→ | →→ | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:07 | 15:10 | 15:18 | 15:22 | 15:29 | |||||||||||
戸出東部小 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | 16:16 | 16:24 | 16:27 | 16:35 | ||||||||||||||
高岡法科大 | 16:35 | ※16:42 | →→ | →→ | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:57 | 16:59 | 17:07 | 17:11 | 17:18 | |||||||||||
小牧 | 15:55 | →→ | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:21 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:45 | →→ | 16:52 | 16:58 | →→ | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:15 | 17:16 | 17:25 | 17:29 | 17:38 |
高岡法科大 | 18:00 | ※18:07 | →→ | →→ | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:22 | 18:24 | 18:33 | 18:37 | 18:47 | |||||||||||
小牧 | 17:10 | →→ | 17:20 | 17:28 | 17:31 | 17:37 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:01 | →→ | 18:08 | 18:14 | →→ | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:32 | 18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:55 |
庄川町 | 17:50 | 17:51 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:31 | 18:33 | →→ | 18:39 | 18:45 | →→ | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 19:02 | 19:05 | 19:13 | 19:17 | 19:25 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
小 牧 | 庄川町 | 庄川 支所前 | 瑞泉寺前 | 井 波 | 荒高屋 | イオンモール となみ | 砺波 総合病院 | 砺波駅前 | 砺波 市役所前 | 油 田 | 高岡 法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | イオン モール口 | 新高岡 駅① | 高岡駅 南口② | 清水町 | 高岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄川町 | 6:45 | 6:46 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:22 | 7:24 | →→ | 7:28 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:41 | 7:48 | 7:53 | 8:01 | 8:04 | 8:12 | |
庄川町 | 7:20 | 7:21 | 7:29 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:58 | 8:00 | →→ | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:47 | |
庄川町 | 8:35 | 8:36 | 8:44 | 8:47 | 8:52 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:12 | 9:14 | →→ | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:41 | 9:46 | 9:54 | 9:58 | 10:06 | |
庄川町 | 9:10 | 9:11 | 9:19 | 9:22 | 9:27 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | 9:50 | →→ | 9:57 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:23 | 10:29 | 10:33 | 10:41 | |
小牧 | 10:15 | →→ | 10:25 | 10:33 | 10:36 | 10:42 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:05 | →→ | 11:13 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:34 | 11:37 | 11:43 | 11:47 | 11:55 |
高岡法科大 | ▲ | 12:40 | ※12:47 | →→ | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 13:01 | 13:04 | 13:12 | 13:15 | 13:23 | ||||||||||
小牧 | 11:50 | →→ | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:29 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | →→ | 12:49 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:09 | 13:12 | 13:19 | 13:23 | 13:30 |
庄川町 | 13:00 | 13:01 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | →→ | 13:46 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | 14:11 | 14:17 | 14:22 | 14:31 | |
小牧 | 15:55 | →→ | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:22 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | →→ | 16:53 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:37 |
小牧 | 17:10 | →→ | 17:20 | 17:28 | 17:31 | 17:37 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:00 | →→ | 18:08 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:50 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
若林線
平日時刻(月曜~金曜) ◎若林線は平日のみの運行となります。
砺波市役所前→石動駅前 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砺波 市役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオンモール となみ | 林口 | 若林農協前 | 園芸高校前 | 鷲ケ島 | 石動 駅前 |
7:45 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:55 | 7:59 | 8:01 | 8:06 | 8:13 |
14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:46 |
16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:44 | 16:46 | 16:51 | 16:58 |
石動駅前→砺波市役所前 | ||||||||
石動駅前 | 鷲ケ島 | 園芸高校前 | 若林農協前 | 林口 | イオンモール となみ | 砺波 総合病院 | 砺波駅前 | 砺波 市役所前 |
8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:46 |
13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:01 |
17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:26 |
令和2年12月1日改正
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
時刻表については加越能バスホームページをご確認ください⇒時刻表はこちらから
バスの路線図
令和4年4月1日よりダイヤ改正しております。
現在の運行状況は下記よりご確認くださいませ。
http://www.kaetsunou.co.jp/regular/timetable/
更新までしばらくお待ちください。
●主な運賃 | イオンモールとなみ前 砺波総合病院前 |
庄川町 | 620円 |
井波 | 490円 |
荒高屋 | 320円 |
砺波駅前 | 160円 |
砺波市役所前 | 160円 |
油田 | 210円 |
戸出町 | 330円 |
※区間により令和2年10月の消費税改定時に10円値上げの区間がございます。
バス時刻表
※時刻表は横方向にスクロール出来ます。
高岡から砺波・庄川方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月14日~16日、12月30日~1月3日は、土日祝日運行となります。
高岡駅 前② | 清水町 | 高岡駅 南口① | イオン モール口 | 新高岡 駅③ | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出東部 小学校前 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡 法科大 | 油 田 | 砺波市 役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオンモール となみ | 荒高屋 | 井 波 | 瑞泉寺前 | 庄川 支所前 | 庄川町 | 小 牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸出東部小 | 6:50 | 6:57 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:17 | 7:21 | 7:24 | 7:32 | ||||||||||||||
小牧 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | →→ | 7:31 | 7:35 | →→ | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 7:55 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:24 | →→ | 8:37 |
高岡法科大 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | →→ | →→ | ※8:16 | 8:23 | |||||||||||
高岡法科大 | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:20 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | →→ | →→ | ※8:36 | 8:43 | |||||||||||
小牧 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | →→ | 9:11 | 9:15 | →→ | 9:24 | 9:27 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:47 | 9:52 | 9:55 | 10:06 | →→ | 10:17 |
庄川町 | 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:39 | 9:42 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | →→ | 9:59 | 10:03 | →→ | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:52 | 10:52 | |
高岡法科大 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 9:55 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | →→ | →→ | ※10:11 | 10:18 | |||||||||||
庄川町 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | →→ | 11:46 | 11:50 | →→ | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:39 | 12:40 | |
小牧 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | →→ | 13:06 | 13:10 | →→ | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | →→ | 14:12 |
小牧 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | →→ | 14:01 | 14:05 | →→ | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:54 | →→ | 15:07 |
高岡法科大 | 13:45 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | →→ | →→ | ※14:21 | 14:28 | |||||||||||
高岡法科大 | 15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | 15:30 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | →→ | →→ | ※15:46 | 15:53 | |||||||||||
庄川町 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | →→ | 16:11 | 16:15 | →→ | 16:24 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 17:04 | 17:05 | |
高岡法科大 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | →→ | →→ | ※17:06 | 17:13 | |||||||||||
庄川町 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | 17:14 | 17:17 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | →→ | 17:35 | 17:40 | →→ | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | 18:29 | 18:31 | |
庄川町 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:19 | 18:22 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | →→ | 18:40 | 18:44 | →→ | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:34 | 19:36 | |
庄川町 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | →→ | 19:41 | 19:45 | →→ | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:17 | 20:22 | 20:25 | 20:34 | 20:35 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
土日祝時刻(土曜、日曜、祝日)
高岡駅 前② | 清水町 | 高岡駅 南口① | イオン モール口 | 新高岡 駅③ | 佐野新町 | 北蔵新 | 市野瀬 | 戸出団地 | 戸出町 | 高岡 法科大 | 油 田 | 砺波市 役所前 | 砺波駅前 | 砺波 総合病院 | イオン モール となみ | 荒高屋 | 井 波 | 瑞泉寺前 | 庄川支 所前 | 庄川町 | 小 牧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小牧 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | →→ | 7:41 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:52 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:22 | →→ | 8:33 |
高岡法科大 | ▲8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | 8:20 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | →→ | ※8:35 | 8:42 | |||||||||||
小牧 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | →→ | 9:22 | 9:24 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | →→ | 10:16 |
庄川町 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:40 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | →→ | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:45 | 10:46 | |
庄川町 | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | →→ | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:20 | 11:21 | |
庄川町 | 11:05 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | →→ | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:27 | 12:29 | |
小牧 | 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | →→ | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:38 | 13:43 | 13:49 | 13:58 | →→ | 14:11 |
小牧 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | →→ | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | →→ | 15:06 |
庄川町 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | →→ | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:40 | 15:41 | |
庄川町 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | →→ | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | 18:00 | 18:01 | |
庄川町 | 18:10 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | →→ | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:18 | 19:23 | 19:26 | 19:35 | 19:36 | |
庄川町 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:54 | →→ | 20:01 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:11 | 20:23 | 20:28 | 20:31 | 20:40 | 20:41 |
令和4年4月1日改正
▲=土曜日のみ運行(但し、土曜日が祝日・8月14日~16日・12月30日~1月3日の場合は運休。)
※印はバス停の位置が異なりますので、ご注意願います。
※天候・道路状況などにより、延着することもありますので あらかじめご了承ください。
庄川・砺波から高岡方面
平日時刻(月曜~金曜)
8月14日~16日、12月30日~1月3日は、土日祝日運行となります。
小 牧 | 庄川町 | 庄川 支所前 | 瑞泉寺前 | 井 波 | 荒高屋 | イオンモール となみ | 砺波 総合病院 | 砺波駅前 | 砺波 市役所前 | 油 田 | 高岡 法科大 | 戸出町 | 戸出団地 | 戸出 東部 小学校前 | 市野瀬 | 北蔵新 | 佐野新町 | イオン モール口 | 新高岡 駅① | 高岡駅 南口② | 清水町 | 高岡駅前 | |
